Old School A
1ª División Fem. A1
Pos | Equipo | J | G | P | PF | PC | Puntos | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unizar A | 4 | 3 | 1 | 262 | 241 | 7 | 21 |
2 | C.N. Helios | 3 | 3 | 0 | 243 | 162 | 6 | 81 |
3 | Stadium Casablanca | 4 | 2 | 2 | 255 | 231 | 6 | 24 |
4 | El Olivar | 4 | 2 | 2 | 222 | 221 | 6 | 1 |
5 | Marianistas A | 4 | 2 | 2 | 205 | 222 | 6 | -17 |
6 | Reino de Aragón AH!CADEMIA | 5 | 1 | 4 | 229 | 297 | 6 | -68 |
7 | Old School A | 2 | 2 | 0 | 140 | 75 | 4 | 65 |
8 | Cía. de María | 4 | 0 | 4 | 197 | 304 | 4 | -107 |
Copa Aragón 1ª Femenino
Pos | Equipo | J | G | P | PF | PC | Puntos | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Old School A | 1 | 1 | 0 | 83 | 40 | 2 | 43 |
2 | Marianistas A | 1 | 1 | 0 | 61 | 53 | 2 | 8 |
3 | El Olivar | 1 | 0 | 1 | 53 | 61 | 1 | -8 |
4 | Reino de Aragón AH!CADEMIA | 1 | 0 | 1 | 40 | 83 | 1 | -43 |