Marianistas A
1ª División Fem. A1
Pos | Equipo | J | G | P | PF | PC | Puntos | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.N. Helios | 5 | 4 | 1 | 353 | 245 | 9 | 108 |
2 | Old School A | 4 | 4 | 0 | 252 | 159 | 8 | 93 |
3 | Stadium Casablanca | 5 | 3 | 2 | 324 | 288 | 8 | 36 |
4 | Unizar A | 5 | 3 | 2 | 303 | 303 | 8 | 0 |
5 | Marianistas A | 5 | 3 | 2 | 267 | 273 | 8 | -6 |
6 | El Olivar | 5 | 2 | 3 | 279 | 290 | 7 | -11 |
7 | Reino de Aragón AH!CADEMIA | 6 | 1 | 5 | 262 | 364 | 7 | -102 |
8 | Cía. de María | 5 | 0 | 5 | 248 | 366 | 5 | -118 |
Copa Aragón 1ª Femenino
Pos | Equipo | J | G | P | PF | PC | Puntos | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Old School A | 1 | 1 | 0 | 83 | 40 | 2 | 43 |
2 | Marianistas A | 1 | 1 | 0 | 61 | 53 | 2 | 8 |
3 | El Olivar | 1 | 0 | 1 | 53 | 61 | 1 | -8 |
4 | Reino de Aragón AH!CADEMIA | 1 | 0 | 1 | 40 | 83 | 1 | -43 |